Laad * | Kirjeid andmebaasis | Trükis, CD, DVD | E-väljaanne |
---|---|---|---|
Raamat | 288 720 | 272 813 | 48 468 |
Perioodika | 18 117 | 15 285 | 3 455 |
Ajakiri | 4 915 | 3 891 | 1 211 |
Ajaleht | 5 199 | 4 485 | 896 |
Jätkväljaanne | 8 003 | 6 909 | 1 348 |
Kaart | 12 366 | 11 410 | 4 772 |
Noot | 14 475 | 14 345 | 1 124 |
Videosalvestis | 2 066 | 2 065 | 3 |
Muusikasalvestis | 14 259 | 14 178 | 4 002 |
Mittemuusikaline salvestis | 781 | 779 | 168 |
Piltteavik | 19 238 | 18 642 | 13 011 |
Multimeedia / Andmebaas / Tarkvara | 289 | 208 | 83 |
Kokku | 370 311 | 349 725 | 75 086 |
* Tegemist ei ole riikliku trükitoodangu vaid andmebaasi statistikaga, mis kujuneb kirjeisse sisestatud andmete põhjal.