- LDR __ 01856nesa2200601i4500
- 005 __ 20180927030302.0
- 007 __ adca|||
- 008 __ 130102d20122013er\\\\c\\|\est\
- 028 00 |aKL-11-082|bRegio
- 040 __ |aErRR|best|cErRR
- 043 __ |ae-er
- 072 _7 |a91|2udkrb
- 080 __ |a912.43|x(474.2-21)|2est
- 080 __ |a912.44|x(474.2)|2rus
- 245 00 |aEesti ja suuremate linnade kaardid|h[Kaart] /|ckaardid: Regio.
- 255 __ |aMõõtkava varieerub.
- 260 __ |aTallinn :|bFCR Media,|c2012-2013|f(Uniprint)
- 300 __ |a1 atlas (32 lk.) :|bmitmevärv. ;|c25 cm.
- 310 __ |a1 kord aastas.
- 504 __ |aSisaldab nimeindeksit lk. 22-32.
- 580 __ |aLisa väljaandele: Ärikataloog : Eesti 2013, Äripluss 2014.
- 650 _9 |alinnad.
- 651 _9 |aEesti.
- 655 _9 |alinnaplaanid.
- 655 _9 |aatlased.
- 655 _9 |akaardid.
- 710 2_ |aRegio (geoinfofirma)
- 740 0_ |aTTÜR kaardikogu.
- 772 0_ |tÄrikataloog : Eesti|wb10633923.
- 910 __ |aERB 2012-2013
- 910 0_ |aKRT 2012
- 950 __ |tKTK annele
Rahvusbibliograafia
RB väljaanded