- LDR __ 02612nema2200661i4500
- 005 __ 20180316030347.0
- 006 __ m\\|\c|\\\
- 007 __ cr|n||||||||
- 007 __ ajaaf||
- 008 __ 010108m19251931erg\\\b\|\|\rus\
- 034 1_ |aa|b126000
- 040 __ |aErRR|best|cErRR
- 041 0_ |arus|aest
- 043 __ |ae-er
- 072 _7 |a91|2udkrb
- 245 00 |aРяд III. Лист 4. [Tallinn]|h[Kaart] :|bг. Эстляндской /|c[Корпус военных топографов]
- 246 13 |aГ. Эстляндской
- 250 __ |aJäreltr.
- 255 __ |a1:126 000.
- 260 __ |a[Tallinn] :|b[SõjaväeTopograafia osakond],|c[1922-1931]|e([Tallinn] :|fRiigi Trükikoda,|g1922-1931)
- 300 __ |a1 kaart :|bkahevärv. ;|c51 x 67 cm.
- 490 0_ |aВоенно-топографическая карта Европейской России ;|v3-4.
- 500 __ |aPunasega peale trükitud teed, maanteed, maakonnapiirid ja kohanimed.
- 530 __ |aKättesaadav ka digiteerituna.
- 546 __ |aAluskaart vene keeles, pealetrükk eesti keeles.
- 651 _9 |aEesti.
- 651 _9 |aTallinn.
- 651 _9 |aHarjumaa.
- 655 _9 |akaardid.
- 655 _9 |atopograafilised kaardid.
- 655 _9 |averstakaardid.
- 710 1_ |aРоссия.|bАрмия.|bКорпус Военных Топографов
- 710 1_ |aEesti.|bSõjavägi.|bTopograafia jaoskond.
- 740 0_ |aVene kolmeverstalised kaardid.
- 740 0_ |aEesti kolmeverstane kaart.
- 856 4_ |uhttp://www.ra.ee/kaardid/index.php/et/map/view?id=102464|zVAATA KAARTI
- 910 0_ |aKRT 1918-1944
- 930 _0 |lERA.T-6.3.988 leht 1
- 950 __ |tKTK tiina
Rahvusbibliograafia
RB väljaanded