- LDR __ 00986nema2200337i4500
- 005 __ 20121018130555.0
- 007 __ adca|||
- 008 __ 090413s2009\\er\\\\e\\|\est\
- 034 3_ |aa|b5000|b10000
- 040 __ |aErRR|best|cErRR
- 043 __ |ae-er
- 072 _7 |a91|2udkrb
- 245 00 |aTallinn|h[Kaart] :|b[kinnistupiiridega atlas] /|cRegio Tallinna Linnaplaneerimise Ameti andmetel.
- 255 __ |a1:5 000 kuni 1:10 000.
- 260 __ |a[Tartu] :|bRegio,|c2009.
- 300 __ |a1 atlas (14 l.) :|bmitmevärv. ;|c44 x 61 cm.
- 500 __ |aKruntide piiriinfo seisuga 09.03.2009.
- 650 _9 |akrundid.
- 650 _9 |akinnisvara.
- 651 _9 |aTallinn.
- 655 _9 |akaardid.
- 655 _9 |alinnaplaanid.
- 655 _9 |aplotterkaardid.
- 710 2_ |aRegio (geoinfofirma)
- 710 2_ |aTallinna Linnaplaneerimise Amet.
- 910 0_ |aKRT 2009
- 950 __ |tKTK tiina
Koostatud nimestikud
RB väljaanded
Rahvusbibliograafia



