• 950 __ |tARK eneken
  • 710 2_ |aSaaremaa Ühisgümnaasium.
  • 655 _9 |akutsed.
  • 651 _4 |aEesti.
  • 655 _9 |ainfotrükised.
  • 610 24 |aSaaremaa Ühisgümnaasium.
  • 650 _9 |aüldhariduskoolid.
  • 650 _9 |agümnaasiumid.
  • 260 __ |aKuressaare,|c1978-
  • 245 00 |aSaaremaa Ühisgümnaasium :|bvaria|h[Pisitrükised]
  • 072 _7 |a373|2udkrb
  • 040 __ |aErRR|best|cErRR
  • 008 __ 011210i19789999er|||||||||||||||est\
  • 005 __ 20130104030303.0
  • LDR __ 00819nac\22002534i4500